Es ist im Ganzen einfach. Gehen Sie folgend vor:
Frequenz [Hz] | Drehzahl[U/min] | Elektromotor-Ausführung | Beispiel Vibrator VIBROS |
12 | 750 | achtpolig | NO28 |
16 | 1000 | sechspolig | NO26 |
24 | 1500 | vierpolig | NO24 |
50 | 3000 | zweipolig | NO22 |
Wie ersichtlich, gibt letzte Zahl in der Bezeichnung unserer Außenvibratoren Anzahl der Pole und damit also auch ihre Arbeitsfrequenz.
Arbeitsfrequenz der Maschine wird mit Rücksicht zu ihrer technologischen Funktion gewählt.
In der realen Welt erlischt die dargestellte Bewegung mit der Zeit – sie wird abgedämpft. Auch das kann man selbstverständlich mit Berechnung lösen.
Es existieren auch kompliziertere Fälle (und Maschinen), wo der schwingenden Massen und Federn mehrere sind – dann wird über Mehrmassen-Systeme gesprochen.
GAMA - Typenbezeichnung der Maschine laut nachfolgender Tabelle
100 - nominale Maschinenbreite in dm
300 - nominale Maschinenlänge in dm, nur bei Sortierern in cm
1 - Anzahl der Siebflächen
P - Art der elastischen Lagerung P-Abstützung, Z-Aufhängung
In einigen Fällen kann die Typenbezeichnung vom genannten Beispiel abweichend sein.
Typenbezeichnung | Maschinentyp | Charakteristik |
ALFA | Sortierer | Kreisschwingung, Antrieb mittig |
BETA | Sortierer | Elliptische Schwingung |
DELTA | Sortierer | lineare Vibration, Vibratoren an den Seiten |
DVZA | Förderer, vertikal | Antriebskopf oben |
DVZB | Förderer, vertikal | Antriebskopf unten |
GAMA | Sortierer | Lineare Schwingung, Motoren unter oder ober der Förderfläche |
LT | Sortierer, labor | Quadratförmige Siebkassetten |
OMEGA | Sortierer | Kreissortierer |
PVA | Beschicker | Vibratoren unter oder ober der Förderfläche |
PVB | Beschicker | Vibratoren an Seiten |
PVC | Beschicker | |
PVM | Beschicker | Magneterreger |
PVVM | Beschicker, mini | Kompakter Magneterreger |
TVA | Förderer, röhrenförmig | Vibratoren unter oder ober der Förderfläche |
TVB | Förderer, röhrenförmig | Vibratoren an den Seiten |
TVL | Förderer, röhrenförmig | Resonanzart, auf Blattfedern |
VA | Schwingboden | |
VFC | Vibrationsfluider Kühler | |
VFD | Vibrationsfluider Kühler | |
VM | Mühle (Klumpen-Brecher) | |
VP | Handstampfe | |
VS | Tish | |
VVRP | Ausschlagrost | ohne durchlaufender Bewegung |
VVRS | Ausschlagrost | Mit durchlaufender Gussstückbewegung |
VZ | Runder Vorratsbehälter | Ohne Orientierung |
ZVA | Förderer, Rinnenform | Vibratoren unter oder ober der Förderfläche |
ZVB | Förderer, Rinnenform | Vibratoren an den Seiten |
Ke Skalám 651
261 01 Příbram
IdNr.: 61683850
USt.-IdNr.: CZ61683850