Typ |
Pracovní frekvence |
Otáčky |
Statický moment (max.) |
Pracovní moment (max.) |
Odtředivá síla (max.) |
Hmotnost |
Příkon |
Jmenovitý proud pro 3x400V |
Jmenovitý proud pro 3x500V |
Účinník |
Účinnost |
Poměr záběrového a jmenovitého proudu |
- | Hz | ot/min | kg.mm | kg.mm | N | kg | kW | A | A | - | % | - |
NO02-250 | 50 | 2 720 | 3 | 5 | 250 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
NO02-515 | 50 | 2 720 | 5 | 10 | 515 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
NO02-805 | 50 | 2 720 | 8 | 16 | 805 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
AO02-1090 | 50 | 2 720 | 11 | 22 | 1 090 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
AO12 | 50 | 2 840 | 28 | 56 | 2 800 | 7 | 0,15 | 0,37 | 0,30 | 0,80 | 73 | 5,3 |
AO22 | 50 | 2 870 | 74 | 148 | 7 345 | 22 | 0,37 | 0,87 | 0,70 | 0,86 | 71 | 6,7 |
AO32 | 50 | 2 900 | 139 | 278 | 13 725 | 37 | 0,75 | 1,75 | 1,41 | 0,80 | 77 | 7,5 |
AA32 | 50 | 2 905 | 209 | 418 | 20 720 | 65 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | 0,86 | 84 | 7,5 |
(ilustrace k rozměrům níže)
Typ |
3D |
3D |
2D |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
Šrouby |
NO02-250 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
NO02-515 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
NO02-805 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
NO02-1090 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
AO12 | STEP | IPT | DXF | 70 | 140 | 260 | 167 | 27 | 27 | 30 | 158 | 4 x 14 | M12 |
AO22 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 284 | 226 | 36 | 36 | 45 | 220 | 4 x 18 | M16 |
AO32 | STEP | IPT | DXF | 150 | 210 | 358 | 254 | 44 | 44 | 55 | 248 | 4 x 22 | M20 |
AA32 | STEP | IPT | DXF | 240 | 280 | 508 | 325 | 45 | 55 | 60 | 313 | 4 x 22 | M20 |
Všechny rozměry jsou v mm.
Ke Skalám 651
261 01 Příbram
IČO: 61683850
DIČ: CZ61683850