Typ |
Pracovní frekvence |
Otáčky |
Statický moment (max.) |
Pracovní moment (max.) |
Odtředivá síla (max.) |
Hmotnost |
Příkon |
Jmenovitý proud pro 3x400V |
Jmenovitý proud pro 3x500V |
Účinník |
Účinnost |
Poměr záběrového a jmenovitého proudu |
- | Hz | ot/min | kg.mm | kg.mm | N | kg | kW | A | A | - | % | - |
AO14 | 24 | 1 365 | 50 | 100 | 1 230 | 8 | 0,12 | 0,40 | 0,32 | 0,70 | 62 | 3,3 |
AO24 | 24 | 1 410 | 224 | 448 | 5 525 | 26 | 0,37 | 1,00 | 0,81 | 0,78 | 68 | 4,4 |
AO34 | 24 | 1 435 | 492 | 984 | 12 155 | 39 | 0,75 | 1,80 | 1,44 | 0,76 | 79 | 5,4 |
AA34 | 24 | 1 450 | 830 | 1 660 | 20 490 | 74 | 2,00 | 4,60 | 3,70 | 0,75 | 84 | 7,5 |
AA44 | 24 | 1 460 | 1 276 | 2 552 | 31 495 | 100 | 2,70 | 5,50 | 4,40 | 0,83 | 85 | 7,5 |
AA54 | 24 | 1 450 | 1 975 | 3 950 | 48 745 | 153 | 3,50 | 7,00 | 5,60 | 0,84 | 86 | 7,5 |
AA64 | 24 | 1 465 | 3 165 | 6 330 | 78 090 | 250 | 5,00 | 9,60 | 7,70 | 0,85 | 88 | 7,4 |
(ilustrace k rozměrům níže)
Typ |
3D |
3D |
2D |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
Šrouby |
AO14 | STEP | IPT | DXF | 70 | 140 | 260 | 167 | 27 | 27 | 30 | 158 | 4 x 14 | M12 |
AO24 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 380 | 226 | 36 | 36 | 45 | 220 | 4 x 18 | M16 |
AO34 | STEP | IPT | DXF | 150 | 210 | 472 | 254 | 44 | 44 | 55 | 248 | 4 x 22 | M20 |
AA34 | STEP | IPT | DXF | 240 | 280 | 508 | 325 | 45 | 55 | 60 | 313 | 4 x 22 | M20 |
AA44 | STEP | IPT | DXF | 270 | 300 | 570 | 350 | 50 | 60 | 60 | 346 | 4 x 27 | M24 |
AA54 | STEP | IPT | DXF | 325 | 350 | 730 | 420 | 70 | 70 | 70 | 394 | 4 x 35 | M33 |
AA64 | STEP | IPT | DXF | 380 | 420 | 722 | 490 | 70 | 80 | 90 | 431 | 4 x 39 | M36 |
Všechny rozměry jsou v mm.
Ke Skalám 651
261 01 Příbram
IČO: 61683850
DIČ: CZ61683850